Europawahl 2009 – so hat Treuenbrietzen gewählt
Gestern fanden die Wahlen für das Europaparlament statt. Hier in Rietz hat man ich zumindest sehr gefreut, als ich gegen 17:45 noch zur Wahl ging. Anscheinend war die Wahlbeteiligung eher traurig.
Schauen wir uns mal das Wahlergebnis für Treuenbrietzen an:
Merkmal | Europawahl 2009 | |
Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 6.900 | x |
Wähler/Wahlbeteiligung | 1.873 | 27,1% |
Ungültige Stimmen | 52 | 2,8% |
Gültige Stimmen | 1.821 | 97,2% |
davon für | ||
DIE LINKE | 338 | 18,6% |
CDU | 375 | 20,6% |
SPD | 544 | 29,9% |
GRÜNE | 108 | 5,9% |
FDP | 210 | 11,5% |
FAMILIE | 45 | 2,5% |
Die Tierschutzpartei | 29 | 1,6% |
REP | 11 | 0,6% |
DIE FRAUEN | 2 | 0,1% |
Volksabstimmung | 3 | 0,2% |
DKP | 7 | 0,4% |
PBC | 2 | 0,1% |
AUFBRUCH | 5 | 0,3% |
ödp | 5 | 0,3% |
CM | 2 | 0,1% |
PSG | 1 | 0,1% |
BüSo | 3 | 0,2% |
50Plus | 7 | 0,4% |
AUF | 8 | 0,4% |
BP | 3 | 0,2% |
DVU | 27 | 1,5% |
DIE GRAUEN | 4 | 0,2% |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,1% |
EDE | 1 | 0,1% |
FBI | 9 | 0,5% |
VOLKSENTSCHEIDE | 4 | 0,2% |
FW FREIE WÄHLER | 5 | 0,3% |
Newropeans | 0 | 0,0% |
PIRATEN | 19 | 1,0% |
RRP | 17 | 0,9% |
RENTNER | 26 | 1,4% |
Sonstige | 0 | 0,0% |
Quelle: Brandenburg.de
Tja, was soll man sagen es sieht Rot aus SPD und Linke erreichen in Treuenbrietzen gegen den Bundestrend sehr gute Werte, die FDP traditionell stark in Treuenbrietzen nur 11,5%.
Das ist allerdings auch nicht verwunderlich wenn man die Enthüllungen um die Arbeitsmoral der Spitzenkandidatin Silvana Koch-Mehrin beobachtet hat. Damit wurde die FDP für mich auf Europaebene auch unwählbar – lokal betrachtet, sehe ich allerdings keine Alternative.
Alle anderen Parteien spielen eigentlich kaum eine Rolle. Interessant ist noch, dass die Tierschutzpartei mit 29 Stimmen sogar 2 Stimmen mehr als die DVU hat.
Meine Stimme ging an die Piratenpartei – mit mir haben 19 Leute aus Treuenbrietzen für sie gestimmt und damit erreicht Treuenbrietzen genau den Brandenburger Durchschnittswert von 1%. Natürlich kann man darüber streiten ob die Stimme verschenkt war, doch ich sehe es ähnlich wie Don.