Europawahl 2009 – so hat Treuenbrietzen gewählt
Gestern fanden die Wahlen für das Europaparlament statt. Hier in Rietz hat man ich zumindest sehr gefreut, als ich gegen 17:45 noch zur Wahl ging. Anscheinend war die Wahlbeteiligung eher traurig.
Schauen wir uns mal das Wahlergebnis für Treuenbrietzen an:
Merkmal | Europawahl 2009 | |
Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 6.900 | x |
Wähler/Wahlbeteiligung | 1.873 | 27,1% |
Ungültige Stimmen | 52 | 2,8% |
Gültige Stimmen | 1.821 | 97,2% |
davon für | ||
DIE LINKE | 338 | 18,6% |
CDU | 375 | 20,6% |
SPD | 544 | 29,9% |
GRÜNE | 108 | 5,9% |
FDP | 210 | 11,5% |
FAMILIE | 45 | 2,5% |
Die Tierschutzpartei | 29 | 1,6% |
REP | 11 | 0,6% |
DIE FRAUEN | 2 | 0,1% |
Volksabstimmung | 3 | 0,2% |
DKP | 7 | 0,4% |
PBC | 2 | 0,1% |
AUFBRUCH | 5 | 0,3% |
ödp | 5 | 0,3% |
CM | 2 | 0,1% |
PSG | 1 | 0,1% |
BüSo | 3 | 0,2% |
50Plus | 7 | 0,4% |
AUF | 8 | 0,4% |
BP | 3 | 0,2% |
DVU | 27 | 1,5% |
DIE GRAUEN | 4 | 0,2% |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,1% |
EDE | 1 | 0,1% |
FBI | 9 | 0,5% |
VOLKSENTSCHEIDE | 4 | 0,2% |
FW FREIE WÄHLER | 5 | 0,3% |
Newropeans | 0 | 0,0% |
PIRATEN | 19 | 1,0% |
RRP | 17 | 0,9% |
RENTNER | 26 | 1,4% |
Sonstige | 0 | 0,0% |
Letzte Kommentare